阿加利格斯菇(姬松茸)與其他菇菌類的抗壞細胞病變結果
資料取自日本國家癌症中心研究所、日本東京大學醫學部、三重大學醫學部、東京藥科大學所做的菌類抗壞細胞病變實驗結果
| 真菌名稱 | 學名 | 使用量 | 完全康復比率 | 抗癌效果 |
| 姬松茸(阿加利格斯菇) | Agaricus blazei murill | 10mg | 90.0% | 99.4% |
| 豬芩舞茸 | Grifola umbellata | 10mg | 90.0% | 98.5% |
| 尤地木層孔菌,桑黃 | Phellinus yucatensis | 30mg | 87.5% | 96.5% |
| 火木層孔菌 | Phellinus igniarius | 30mg | 66.7% | 87.4% |
| 樺褶孔菌 | Lenxites betulina | 30mg | 57.1% | 70.2% |
| 松茸 | Tricholoma matsutake | 30mg | 55.5% | 91.3% |
| 香菇 | Lentinus edodes | 30mg | 54.5% | 80.7% |
| 雲芝 | Coriolus versicolor | 30mg | 50.0% | 77.5% |
| 平菇 | Pleurotus osteatus | 30mg | 45.5% | 75.3% |
| 扁芝 | Elfringia applanata | 30mg | 45.5% | 64.9% |
| 胡孫眼,紅緣層孔菌 | Fomitopsis pincicola | 30mg | 33.3% | 61.2% |
| 紅頰擬層孔菌 | Fomitopsis cytisna | 30mg | 30.3% | 44.2% |
| 滑菇 | Pholiota nameko | 30mg | 30.0% | 86.5% |
| 金菇 | Flammulina velutipes | 30mg | 30.0% | 81.1% |
| 靈芝 | Ganoderma lucidum | 30mg | 20.0% | 77.8% |
![阿加利格斯菇 仙生露[Sen-Sei-Ro] SSI](https://www.s-s-i.jp/ch2/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/identity.gif)